長期株式投資 (著)「年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”」
に書かれている「J-REIT投資の極意」を参考に2025年10月7日現在で選別してみました。
コード | 銘柄名 | R&I格付け | JCR格付け | NAV倍率 | LTV(%) | 分配金利回り(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | AA- | AA | 0.98 | 48.6 | 3.76 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | AA | AA+ | 0.87 | 40.4 | 4.36 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA- | AA | 0.91 | 47.0 | 4.92 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | AA- | AA | 0.85 | 44.5 | 4.41 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA | AA+ | 1.03 | 43.5 | 4.06 |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | AA- | AA | 0.95 | 45.4 | 5.20 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | AA- | AA | 0.95 | 43.2 | 4.70 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | AA- | AA | 1.05 | 43.6 | 3.94 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | AA- | AA | 0.89 | 40.2 | 4.92 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | AA- | AA | 0.93 | 44.0 | 4.36 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | AA- | AA | 0.90 | 44.6 | 3.84 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | AA- | AA | 0.77 | 43.2 | 5.09 |
0 件のコメント:
コメントを投稿